De que ano cada ente está pagando precatórios hoje
Estados, municípios e a União, com a fonte e a data de cada linha. Atualizado todo mês. Use para saber quanto tempo o seu precatório esperaria, e se ele entra no que compramos.
Atualizado em novembro de 2026. 425 entes, com a ordem cronológica que a nossa análise acompanha.
Quadro de prazos
Por ente devedor
Busque pelo seu estado ou município. A situação resume os anos de fila; a coluna da direita diz se compramos precatórios desse ente hoje. Município com "consulte" entra, mas passa pela análise antes de qualquer promessa.
| Ente devedor | Regime | Pagando o orçamento de | Situação | Compramos? |
|---|---|---|---|---|
| Estado do AcreTJAC · AC | geral | 2024nossa análise, 26/09/2025 | em dia | sim |
| Município de Rio BrancoTJAC · AC | especial | 2012nossa análise, 06/02/2023 | 14 anos de fila | consulte |
| Estado de AlagoasTJAL · AL | geral | 2026pesquisa pública, 27/04/2026 | em dia | sim |
| Município de AtalaiaTJAL · AL | geral | 2025nossa análise, 18/09/2025 | em dia | consulte |
| Município de MaceióTJAL · AL | especial | 2022nossa análise, 17/06/2025 | 4 anos de fila | consulte |
| Município de MaragogiTJAL · AL | geral | 2025nossa análise, 19/08/2024 | em dia | consulte |
| Município de ParipueiraTJAL · AL | geral | 2022nossa análise, 18/12/2023 | em dia | consulte |
| Município de Porto CalvoTJAL · AL | geral | 2022nossa análise, 24/03/2023 | em dia | consulte |
| Município de Porto Real do ColégioTJAL · AL | geral | 2022nossa análise, 06/02/2023 | em dia | consulte |
| Município de São SebastiãoTJAL · AL | geral | 2021nossa análise, 06/07/2023 | em dia | consulte |
| Estado do AmazonasTJAM · AM | geral | 2025nossa análise, 30/08/2024 | em dia | sim |
| Município de CoariTJAM · AM | especial | 2021nossa análise, 06/02/2023 | 5 anos de fila | não |
| Município de CodajásTJAM · AM | geral | 2025nossa análise, 17/06/2025 | em dia | consulte |
| Município de IrandubaTJAM · AM | geral | 2024nossa análise, 17/10/2025 | em dia | consulte |
| Município de ManausTJAM · AM | especial | 2019nossa análise, 07/11/2025 | 7 anos de fila | até o orçamento 2023 |
| Município de ÓbidosTJAM · AM | geral | 2024nossa análise, 19/11/2024 | em dia | consulte |
| Estado do AmapáTJAP · AP | especial | 2022pesquisa pública, 03/06/2026 | 4 anos de fila | sim |
| Município de MacapáTJAP · AP | especial | 2021nossa análise, 30/01/2026 | 5 anos de fila | até o orçamento 2025 |
| Município de Porto GrandeTJAP · AP | especial | 2023nossa análise, 12/02/2026 | 3 anos de fila | consulte |
| Município de PracuubaTJAP · AP | especial | 2022nossa análise, 16/12/2024 | 4 anos de fila | consulte |
| Município de SantanaTJAP · AP | especial | 2018nossa análise, 22/03/2023 | 8 anos de fila | consulte |
| Estado da BahiaTJBA · BA | especial | 2008nossa análise, 26/09/2025 | 18 anos de fila | até o orçamento 2020 |
| Município de AlagoinhasTJBA · BA | especial | — | sem dado público | consulte |
| Município de ApuaremaTJBA · BA | geral | 2024nossa análise, 13/07/2023 | em dia | consulte |
| Município de AraciTJBA · BA | geral | 2021nossa análise, 20/06/2022 | em dia | consulte |
| Município de BueraremaTJBA · BA | especial | 2020nossa análise, 19/07/2023 | 6 anos de fila | consulte |
| Município de CaraibasTJBA · BA | especial | 2021nossa análise, 15/09/2023 | 5 anos de fila | consulte |
| Município de Casa NovaTJBA · BA | geral | 2024nossa análise, 13/07/2023 | em dia | consulte |
| Município de Euclides da CunhaTJBA · BA | — | 2025nossa análise, 15/08/2025 | em dia | consulte |
| Município de Feira de SantanaTJBA · BA | geral | 2021nossa análise, 25/10/2022 | em dia | consulte |
| Município de IbirapitangaTJBA · BA | especial | 2016nossa análise, 27/01/2023 | 10 anos de fila | consulte |
| Município de IpiauTJBA · BA | geral | 2019nossa análise, 23/01/2023 | em dia | consulte |
| Município de IpiráTJBA · BA | especial | 2019nossa análise, 04/11/2022 | 7 anos de fila | consulte |
| Município de ItabunaTJBA · BA | especial | 2024nossa análise, 24/02/2026 | 2 anos de fila | consulte |
| Município de ItagibáTJBA · BA | geral | 2025nossa análise, 18/06/2025 | em dia | consulte |
| Município de JequieTJBA · BA | geral | 2020nossa análise, 21/07/2025 | em dia | não |
| Município de JuazeiroTJBA · BA | especial | 2022nossa análise, 23/05/2024 | 4 anos de fila | consulte |
| Município de LençóisTJBA · BA | geral | — | sem dado público | consulte |
| Município de MaiquiniqueTJBA · BA | — | 2021nossa análise, 25/01/2023 | 5 anos de fila | consulte |
| Município de MucuriTJBA · BA | geral | 2019nossa análise, 20/12/2023 | em dia | consulte |
| Município de Novo HorizonteTJBA · BA | geral | 2024nossa análise, 06/04/2023 | em dia | consulte |
| Município de OlindinaTJBA · BA | — | 2022nossa análise, 04/07/2023 | 4 anos de fila | consulte |
| Município de Pilão ArcadoTJBA · BA | — | 2019nossa análise, 07/03/2023 | 7 anos de fila | consulte |
| Município de PojucaTJBA · BA | geral | 2024nossa análise, 25/01/2023 | em dia | consulte |
| Município de SalvadorTJBA · BA | especial | 2010nossa análise, 22/06/2023 | 16 anos de fila | não |
| Município de Santa Cruz CabráliaTJBA · BA | geral | 2023nossa análise, 03/02/2023 | em dia | consulte |
| Município de São José da VitóriaTJBA · BA | especial | — | sem dado público | consulte |
| Município de Serra do RamalhoTJBA · BA | geral | 2023nossa análise, 12/09/2022 | em dia | consulte |
| Município de Teixeira de FreitasTJBA · BA | — | 2020nossa análise, 24/03/2023 | 6 anos de fila | consulte |
| Município de Vitória da ConquistaTJBA · BA | especial | — | sem dado público | consulte |
| Correios (ECT)TRTs | geral | 2026pesquisa pública, 23/03/2026em validação | em dia | sim |
| INSS / FRGPSTRF1–TRF6 | geral | 2026pesquisa pública, 26/01/2026em validação | em dia | pelo fundo parceiro, fora do TRF4 |
| UniãoTRF1–TRF6 | geral | 2026pesquisa pública, 19/12/2023em validação | em dia | sim |
| Estado do CearáTJCE · CE | especial | 2021nossa análise, 27/01/2025 | 5 anos de fila | sim |
| Município de AcopiaraTJCE · CE | geral | 2023nossa análise, 28/04/2023 | em dia | consulte |
| Município de AracatiTJCE · CE | geral | 2025nossa análise, 16/04/2025 | em dia | consulte |
| Município de BarbalhaTJCE · CE | geral | 2024nossa análise, 14/11/2024 | em dia | consulte |
| Município de BaturitéTJCE · CE | especial | 2023nossa análise, 25/02/2026 | 3 anos de fila | consulte |
| Município de CamocimTJCE · CE | geral | 2022nossa análise, 12/06/2025 | em dia | consulte |
| Município de CanindéTJCE · CE | especial | 2024nossa análise, 21/02/2025 | 2 anos de fila | consulte |
| Município de CaucaiaTJCE · CE | geral | 2022nossa análise, 10/09/2024 | em dia | consulte |
| Município de CroatáTJCE · CE | especial | 2021nossa análise, 17/02/2023 | 5 anos de fila | consulte |
| Município de EreréTJCE · CE | geral | 2022nossa análise, 16/08/2022 | em dia | consulte |
| Município de FortalezaTJCE · CE | especial | 2020nossa análise, 24/09/2024 | 6 anos de fila | consulte |
| Município de Juazeiro do NorteTJCE · CE | geral | 2022nossa análise, 21/03/2024 | em dia | consulte |
| Município de MaracanaúTJCE · CE | geral | 2024nossa análise, 12/02/2026 | em dia | consulte |
| Município de MassapeTJCE · CE | especial | 2023nossa análise, 22/09/2025 | 3 anos de fila | consulte |
| Município de RussasTJCE · CE | geral | — | sem dado público | consulte |
| Município de SobralTJCE · CE | geral | 2022nossa análise, 10/10/2024 | em dia | consulte |
| Município de UruocaTJCE · CE | geral | — | sem dado público | consulte |
| Distrito FederalTJDFT · DF | especial | 2004nossa análise, 11/08/2023 | 22 anos de fila | só pelo fundo parceiro |
| Estado do Espírito SantoTJES · ES | geral | 2026pesquisa pública, 18/04/2024 | em dia | sim |
| Município de Cachoeiro de ItapemirimTJES · ES | geral | 2023nossa análise, 24/01/2023 | em dia | consulte |
| Município de GuarapariTJES · ES | especial | 2019nossa análise, 19/07/2023 | 7 anos de fila | consulte |
| Município de ItapemirimTJES · ES | geral | 2024nossa análise, 22/07/2024 | em dia | consulte |
| Município de Mimoso do SulTJES · ES | geral | 2022nossa análise, 24/01/2023 | em dia | consulte |
| Município de MuquiTJES · ES | especial | 2018nossa análise, 21/06/2023 | 8 anos de fila | consulte |
| Município de VianaTJES · ES | especial | 2022nossa análise, 14/02/2023 | 4 anos de fila | consulte |
| Município de Vila VelhaTJES · ES | geral | 2024nossa análise, 30/06/2025 | em dia | consulte |
| Estado de GoiásTJGO · GO | especial | 2022pesquisa pública, 10/02/2026 | 4 anos de fila | sim |
| Município de Aparecida de GoiâniaTJGO · GO | especial | 2024nossa análise, 27/08/2024 | 2 anos de fila | consulte |
| Município de Cachoeira DouradaTJGO · GO | especial | 2021nossa análise, 14/11/2024 | 5 anos de fila | consulte |
| Município de Caldas NovasTJGO · GO | geral | 2024nossa análise, 17/06/2025 | em dia | consulte |
| Município de Cidade OcidentalTJGO · GO | especial | 2020nossa análise, 31/01/2023 | 6 anos de fila | consulte |
| Município de CristalinaTJGO · GO | geral | 2024nossa análise, 04/04/2025 | em dia | consulte |
| Município de FormosaTJGO · GO | geral | 2025nossa análise, 25/09/2024 | em dia | consulte |
| Município de GoianápolisTJGO · GO | geral | 2024nossa análise, 19/11/2024 | em dia | consulte |
| Município de GoiâniaTJGO · GO | não informado | 2025pesquisa pública, 10/06/2026 | em dia | consulte |
| Município de GoianiraTJGO · GO | geral | 2024nossa análise, 08/04/2025 | em dia | consulte |
| Município de GoiásTJGO · GO | especial | 2020nossa análise, 27/02/2023 | 6 anos de fila | consulte |
| Município de GoiatubaTJGO · GO | especial | 2021nossa análise, 14/02/2025 | 5 anos de fila | consulte |
| Município de InhumasTJGO · GO | geral | 2021nossa análise, 20/06/2022 | em dia | consulte |
| Município de ItumbiaraTJGO · GO | especial | 2024nossa análise, 14/02/2025 | 2 anos de fila | consulte |
| Município de JataíTJGO · GO | geral | 2025nossa análise, 01/04/2025 | em dia | consulte |
| Município de JaupaciTJGO · GO | geral | 2022nossa análise, 16/02/2024 | em dia | consulte |
| Município de NiquelândiaTJGO · GO | geral | 2022nossa análise, 13/06/2025 | em dia | consulte |
| Município de Padre BernardoTJGO · GO | especial | 2024nossa análise, 04/04/2025 | 2 anos de fila | consulte |
| Município de Santa Helena de GoiásTJGO · GO | geral | 2023nossa análise, 09/03/2023 | em dia | consulte |
| Município de Santo Antônio do DescobertoTJGO · GO | especial | 2020nossa análise, 26/01/2023 | 6 anos de fila | consulte |
| Município de São Miguel de AraguaiaTJGO · GO | geral | — | sem dado público | consulte |
| Município de Senador CanedoTJGO · GO | geral | 2026nossa análise, 23/10/2025 | em dia | consulte |
| Município de Valparaíso de GoiásTJGO · GO | — | — | sem dado público | consulte |
| Município de VarjãoTJGO · GO | geral | 2022nossa análise, 15/02/2023 | em dia | consulte |
| Estado do MaranhãoTJMA · MA | especial | 2015nossa análise, 03/11/2025 | 11 anos de fila | sim |
| Município de AçailândiaTJMA · MA | geral | 2025nossa análise, 25/09/2024 | em dia | consulte |
| Município de AnajatubaTJMA · MA | geral | 2023nossa análise, 21/07/2023 | em dia | consulte |
| Município de Apicum-AçuTJMA · MA | — | — | sem dado público | consulte |
| Município de BacabalTJMA · MA | geral | — | sem dado público | consulte |
| Município de Barra do CordaTJMA · MA | geral | — | sem dado público | consulte |
| Município de BequimãoTJMA · MA | especial | 2026nossa análise, 15/08/2025 | em dia | consulte |
| Município de BrejoTJMA · MA | geral | 2025nossa análise, 09/04/2025 | em dia | consulte |
| Município de Campestre do MaranhãoTJMA · MA | geral | 2024nossa análise, 14/07/2023 | em dia | consulte |
| Município de CaxiasTJMA · MA | geral | 2025nossa análise, 11/06/2025 | em dia | consulte |
| Município de Dom PedroTJMA · MA | geral | 2022nossa análise, 05/06/2023 | em dia | consulte |
| Município de ImperatrizTJMA · MA | especial | 2020nossa análise, 24/01/2023 | 6 anos de fila | consulte |
| Município de Itapecuru-MirimTJMA · MA | geral | — | sem dado público | consulte |
| Município de ParnaramaTJMA · MA | geral | — | sem dado público | consulte |
| Município de Pedro do RosárioTJMA · MA | geral | — | sem dado público | consulte |
| Município de Santa Quitéria do MaranhãoTJMA · MA | geral | 2022nossa análise, 09/03/2023 | em dia | consulte |
| Município de São Benedito do Rio PretoTJMA · MA | especial | 2014nossa análise, 09/04/2025 | 12 anos de fila | consulte |
| Município de São LuísTJMA · MA | especial | 2026nossa análise, 16/01/2026 | em dia | sim |
| Município de TimbirasTJMA · MA | especial | 2022nossa análise, 02/07/2025 | 4 anos de fila | consulte |
| Município de Vargem GrandeTJMA · MA | especial | — | sem dado público | consulte |
| Estado de Minas GeraisTJMG · MG | especial | 2004nossa análise, 24/02/2025 | 22 anos de fila | sim |
| Município de AnápolisTJMG · MG | geral | 2025nossa análise, 22/07/2024 | em dia | consulte |
| Município de ArcosTJMG · MG | especial | 2024nossa análise, 25/01/2024 | 2 anos de fila | consulte |
| Município de Belo HorizonteTJMG · MG | especial | 2007nossa análise, 12/02/2026 | 19 anos de fila | consulte |
| Município de BetimTJMG · MG | especial | 2011nossa análise, 21/07/2023 | 15 anos de fila | consulte |
| Município de Carmo da CachoeiraTJMG · MG | geral | 2024nossa análise, 12/06/2025 | em dia | consulte |
| Município de ContagemTJMG · MG | especial | 2016nossa análise, 06/07/2023 | 10 anos de fila | consulte |
| Município de Coronel MurtaTJMG · MG | geral | 2024nossa análise, 12/06/2025 | em dia | consulte |
| Município de Córrego DantaTJMG · MG | geral | 2022nossa análise, 30/07/2024 | em dia | consulte |
| Município de Fundacao Hospitalar do Municipio de Varginha - FhomuvTJMG · MG | geral | 2024nossa análise, 15/04/2025 | em dia | consulte |
| Município de Governador ValadaresTJMG · MG | especial | 2017nossa análise, 04/11/2022 | 9 anos de fila | consulte |
| Município de Icaraí de MinasTJMG · MG | geral | — | sem dado público | consulte |
| Município de IpatingaTJMG · MG | especial | 2017nossa análise, 23/01/2023 | 9 anos de fila | consulte |
| Município de ItabiraTJMG · MG | especial | 2016nossa análise, 27/02/2023 | 10 anos de fila | consulte |
| Município de ItuiutabaTJMG · MG | especial | 2018nossa análise, 25/09/2024 | 8 anos de fila | consulte |
| Município de IturamaTJMG · MG | geral | 2024nossa análise, 10/09/2024 | em dia | consulte |
| Município de Juiz de ForaTJMG · MG | geral | 2024nossa análise, 11/03/2025 | em dia | consulte |
| Município de Montes ClarosTJMG · MG | especial | 2009nossa análise, 25/04/2023 | 17 anos de fila | consulte |
| Município de MuriaéTJMG · MG | especial | 2022nossa análise, 02/04/2024 | 4 anos de fila | consulte |
| Município de PassosTJMG · MG | especial | 2021nossa análise, 31/03/2025 | 5 anos de fila | consulte |
| Município de PatrocínioTJMG · MG | especial | 2019nossa análise, 22/03/2023 | 7 anos de fila | consulte |
| Município de PiraporaTJMG · MG | especial | 2020nossa análise, 12/09/2023 | 6 anos de fila | consulte |
| Município de Pouso AlegreTJMG · MG | especial | 2019nossa análise, 02/06/2023 | 7 anos de fila | consulte |
| Município de São Sebastião do ParaísoTJMG · MG | especial | 2022nossa análise, 16/07/2025 | 4 anos de fila | consulte |
| Município de São Tomé das LetrasTJMG · MG | geral | — | sem dado público | consulte |
| Município de Sete LagoasTJMG · MG | especial | 2011nossa análise, 19/07/2023 | 15 anos de fila | consulte |
| Município de TimóteoTJMG · MG | especial | 2019nossa análise, 25/03/2025 | 7 anos de fila | consulte |
| Município de UnaíTJMG · MG | geral | 2024nossa análise, 08/08/2024 | em dia | consulte |
| Município de VespasianoTJMG · MG | geral | 2024nossa análise, 15/04/2025 | em dia | consulte |
| Município de Visconde do Rio BrancoTJMG · MG | geral | 2024nossa análise, 16/04/2025 | em dia | consulte |
| Estado de Mato Grosso do SulTJMS · MS | especial | 2025nossa análise, 12/02/2025 | em dia | sim |
| Município de AquidauanaTJMS · MS | geral | 2025nossa análise, 24/02/2026 | em dia | consulte |
| Município de BandeirantesTJMS · MS | — | 2025nossa análise, 15/08/2025 | em dia | consulte |
| Município de Campo GrandeTJMS · MS | geral | 2024nossa análise, 30/09/2024 | em dia | consulte |
| Município de CorumbáTJMS · MS | geral | 2022nossa análise, 12/09/2022 | em dia | consulte |
| Município de DouradosTJMS · MS | geral | 2024nossa análise, 13/06/2024 | em dia | consulte |
| Município de Pedro GomesTJMS · MS | geral | 2022nossa análise, 21/12/2023 | em dia | consulte |
| Município de Rio NegroTJMS · MS | geral | 2023nossa análise, 12/07/2023 | em dia | consulte |
| Estado de Mato GrossoTJMT · MT | não informado | 2022nossa análise, 27/05/2024 | 4 anos de fila | sim |
| Município de Barra do GarçasTJMT · MT | especial | 2020nossa análise, 23/10/2025 | 6 anos de fila | consulte |
| Município de CáceresTJMT · MT | especial | 2018nossa análise, 04/12/2024 | 8 anos de fila | consulte |
| Município de CanaranaTJMT · MT | especial | 2015nossa análise, 19/10/2022 | 11 anos de fila | consulte |
| Município de CarlindaTJMT · MT | geral | 2024nossa análise, 27/01/2023 | em dia | consulte |
| Município de ColíderTJMT · MT | geral | 2025nossa análise, 16/12/2024 | em dia | consulte |
| Município de CuiabáTJMT · MT | especial | 2018nossa análise, 12/02/2026 | 8 anos de fila | consulte |
| Município de PoxoréuTJMT · MT | geral | 2024nossa análise, 01/08/2024 | em dia | consulte |
| Município de RondonópolisTJMT · MT | especial | 2021nossa análise, 02/10/2025 | 5 anos de fila | consulte |
| Município de SinopTJMT · MT | geral | — | sem dado público | consulte |
| Município de Várzea GrandeTJMT · MT | especial | 2017nossa análise, 10/04/2025 | 9 anos de fila | consulte |
| Estado do ParáTJPA · PA | geral | 2025nossa análise, 10/02/2026 | em dia | sim |
| Município de BelémTJPA · PA | especial | 2019nossa análise, 17/04/2025 | 7 anos de fila | sim |
| Município de Concórdia do ParáTJPA · PA | geral | 2022nossa análise, 12/09/2022 | em dia | consulte |
| Município de RedençãoTJPA · PA | geral | 2024nossa análise, 02/06/2025 | em dia | consulte |
| Município de TucuruíTJPA · PA | especial | 2020nossa análise, 23/01/2023 | 6 anos de fila | consulte |
| Município de ViseuTJPA · PA | geral | 2024nossa análise, 20/06/2023 | em dia | consulte |
| Município de XinguaraTJPA · PA | geral | 2024nossa análise, 24/03/2023 | em dia | consulte |
| Estado da ParaíbaTJPB · PB | especial | 2007nossa análise, 21/08/2023 | 19 anos de fila | até o orçamento 2023 |
| Município de BayeuxTJPB · PB | especial | 2014nossa análise, 11/11/2022 | 12 anos de fila | consulte |
| Município de CaaporãTJPB · PB | especial | — | sem dado público | consulte |
| Município de CabedeloTJPB · PB | geral | 2024 | em dia | consulte |
| Município de Campina GrandeTJPB · PB | especial | 2020nossa análise, 28/01/2026 | 6 anos de fila | até o orçamento 2023 |
| Município de ItaporangaTJPB · PB | especial | 2023nossa análise, 06/02/2025 | 3 anos de fila | consulte |
| Município de João PessoaTJPB · PB | especial | 2015nossa análise, 25/01/2023 | 11 anos de fila | consulte |
| Município de MamanguapeTJPB · PB | especial | 2017nossa análise, 12/09/2025 | 9 anos de fila | consulte |
| Município de Ouro VelhoTJPB · PB | especial | 2011nossa análise, 27/06/2024 | 15 anos de fila | consulte |
| Município de Santa RitaTJPB · PB | geral | 2022nossa análise, 27/10/2022 | em dia | consulte |
| Município de SuméTJPB · PB | geral | 2022nossa análise, 09/02/2023 | em dia | consulte |
| Estado de PernambucoTJPE · PE | especial | 2006nossa análise, 07/05/2024 | 20 anos de fila | até o orçamento 2022 |
| Município de ArcoverdeTJPE · PE | geral | 2024nossa análise, 26/06/2024 | em dia | consulte |
| Município de BetaniaTJPE · PE | geral | — | sem dado público | consulte |
| Município de BuíqueTJPE · PE | geral | — | sem dado público | consulte |
| Município de CarpinaTJPE · PE | especial | 2022nossa análise, 12/06/2025 | 4 anos de fila | consulte |
| Município de GaranhunsTJPE · PE | geral | 2021nossa análise, 20/09/2022 | em dia | consulte |
| Município de GoianaTJPE · PE | especial | 2020nossa análise, 07/08/2024 | 6 anos de fila | consulte |
| Município de IpojucaTJPE · PE | geral | 2022nossa análise, 21/07/2022 | em dia | consulte |
| Município de Jaboatao dos GuararapesTJPE · PE | geral | 2023nossa análise, 03/07/2023 | em dia | consulte |
| Município de MachadosTJPE · PE | geral | 2025nossa análise, 12/06/2025 | em dia | consulte |
| Município de PetrolinaTJPE · PE | especial | 2022nossa análise, 01/07/2025 | 4 anos de fila | consulte |
| Estado do PiauíTJPI · PI | especial | 2017nossa análise, 08/04/2024 | 9 anos de fila | até o orçamento 2021 |
| Município de Castelo do PiauíTJPI · PI | geral | — | sem dado público | consulte |
| Município de Dom Expedito LopesTJPI · PI | geral | 2025nossa análise, 12/06/2025 | em dia | consulte |
| Município de Murici dos PortelasTJPI · PI | geral | — | sem dado público | consulte |
| Município de ParnaíbaTJPI · PI | geral | 2021nossa análise, 20/07/2022 | em dia | consulte |
| Município de TeresinaTJPI · PI | especial | 2022nossa análise, 29/06/2023 | 4 anos de fila | consulte |
| Estado do ParanáTJPR · PR | especial | 2005nossa análise, 16/10/2025 | 21 anos de fila | até o orçamento 2022 |
| Município de Almirante TamandaréTJPR · PR | especial | 2017nossa análise, 19/07/2024 | 9 anos de fila | consulte |
| Município de Bom Jesus do SulTJPR · PR | geral | — | sem dado público | consulte |
| Município de CambaráTJPR · PR | especial | 2022nossa análise, 03/04/2025 | 4 anos de fila | consulte |
| Município de CatanduvasTJPR · PR | geral | — | sem dado público | consulte |
| Município de ColomboTJPR · PR | geral | 2022nossa análise, 15/02/2023 | em dia | consulte |
| Município de CuritibaTJPR · PR | geral | 2023nossa análise, 13/02/2023 | em dia | consulte |
| Município de Foz do IguaçuTJPR · PR | especial | 2019nossa análise, 26/03/2025 | 7 anos de fila | consulte |
| Município de ItaipulândiaTJPR · PR | geral | — | sem dado público | consulte |
| Município de LondrinaTJPR · PR | especial | 2019nossa análise, 11/09/2023 | 7 anos de fila | consulte |
| Município de LuizianaTJPR · PR | geral | 2019nossa análise, 08/10/2021 | em dia | consulte |
| Município de MaringáTJPR · PR | geral | 2022nossa análise, 12/09/2022 | em dia | consulte |
| Município de PalmasTJPR · PR | geral | 2022nossa análise, 12/09/2022 | em dia | consulte |
| Município de ParanaguáTJPR · PR | especial | 2021nossa análise, 28/01/2026 | 5 anos de fila | consulte |
| Município de ParaúnaTJPR · PR | especial | — | sem dado público | consulte |
| Município de Planaltina do ParanáTJPR · PR | geral | 2022nossa análise, 21/10/2022 | em dia | consulte |
| Município de Primeiro de MaioTJPR · PR | especial | 2021nossa análise, 28/04/2023 | 5 anos de fila | consulte |
| Município de RolândiaTJPR · PR | geral | 2022nossa análise, 13/02/2023 | em dia | consulte |
| Município de São José dos PinhaisTJPR · PR | geral | 2024nossa análise, 06/10/2025 | em dia | consulte |
| Município de União da VitóriaTJPR · PR | especial | 2020nossa análise, 03/09/2024 | 6 anos de fila | consulte |
| RioprevidênciaTJRJ · RJ | especial | 2021pesquisa pública, 13/03/2026em validação | 5 anos de fila | até o orçamento 2023 |
| Estado do Rio de JaneiroTJRJ · RJ | especial | 2021pesquisa pública, 13/03/2026 | 5 anos de fila | até o orçamento 2023 |
| Município de AperibéTJRJ · RJ | especial | 2017nossa análise, 09/02/2023 | 9 anos de fila | consulte |
| Município de ArealTJRJ · RJ | geral | 2023nossa análise, 14/12/2023 | em dia | consulte |
| Município de Barra MansaTJRJ · RJ | especial | 2018nossa análise, 18/06/2024 | 8 anos de fila | consulte |
| Município de Belford RoxoTJRJ · RJ | especial | 2017nossa análise, 30/11/2023 | 9 anos de fila | consulte |
| Município de BúziosTJRJ · RJ | especial | 2024nossa análise, 19/06/2024 | 2 anos de fila | consulte |
| Município de Cabo FrioTJRJ · RJ | especial | 2006nossa análise, 04/08/2023 | 20 anos de fila | consulte |
| Município de Cachoeiras de MacacuTJRJ · RJ | especial | 2019nossa análise, 04/11/2022 | 7 anos de fila | consulte |
| Município de Campos dos GoytacazesTJRJ · RJ | especial | 2021nossa análise, 03/04/2025 | 5 anos de fila | consulte |
| Município de CordeiroTJRJ · RJ | especial | 2021nossa análise, 15/07/2025 | 5 anos de fila | consulte |
| Município de Duas BarrasTJRJ · RJ | especial | 2016nossa análise, 27/03/2023 | 10 anos de fila | consulte |
| Município de Duque de CaxiasTJRJ · RJ | especial | 2023nossa análise, 17/03/2025 | 3 anos de fila | consulte |
| Município de Engenheiro Paulo de FrontinTJRJ · RJ | geral | 2023nossa análise, 12/07/2023 | em dia | consulte |
| Município de ItaboraíTJRJ · RJ | especial | 2021nossa análise, 22/05/2024 | 5 anos de fila | consulte |
| Município de MacaéTJRJ · RJ | especial | 2019nossa análise, 26/02/2025 | 7 anos de fila | consulte |
| Município de MagéTJRJ · RJ | especial | 2012nossa análise, 19/07/2023 | 14 anos de fila | consulte |
| Município de MendesTJRJ · RJ | geral | 2026nossa análise, 15/08/2025 | em dia | consulte |
| Município de NilópolisTJRJ · RJ | geral | 2025nossa análise, 08/04/2025 | em dia | consulte |
| Município de NiteróiTJRJ · RJ | especial | 2025nossa análise, 12/08/2024 | em dia | consulte |
| Município de Nova FriburgoTJRJ · RJ | especial | 2020nossa análise, 09/04/2025 | 6 anos de fila | não |
| Município de Nova IguaçuTJRJ · RJ | especial | 2022nossa análise, 24/01/2023 | 4 anos de fila | consulte |
| Município de ParacambiTJRJ · RJ | especial | 2020nossa análise, 29/01/2025 | 6 anos de fila | consulte |
| Município de PetrópolisTJRJ · RJ | especial | 2017nossa análise, 12/06/2025 | 9 anos de fila | consulte |
| Município de PorciúnculaTJRJ · RJ | geral | 2023nossa análise, 15/09/2023 | em dia | consulte |
| Município de Rio das OstrasTJRJ · RJ | geral | 2024nossa análise, 27/08/2024 | em dia | consulte |
| Município de São Francisco de ItabapoanaTJRJ · RJ | especial | 2021nossa análise, 24/06/2021 | 5 anos de fila | consulte |
| Município de São GonçaloTJRJ · RJ | especial | 2021nossa análise, 14/03/2025 | 5 anos de fila | consulte |
| Município de São João de MeritiTJRJ · RJ | geral | 2024nossa análise, 11/04/2025 | em dia | consulte |
| Município de São Pedro da AldeiaTJRJ · RJ | especial | 2013nossa análise, 02/05/2023 | 13 anos de fila | consulte |
| Município de Silva JardimTJRJ · RJ | geral | 2022nossa análise, 06/07/2023 | em dia | consulte |
| Município de TeresópolisTJRJ · RJ | especial | 2006nossa análise, 29/11/2024 | 20 anos de fila | não |
| Município de ValençaTJRJ · RJ | especial | 2020nossa análise, 09/12/2024 | 6 anos de fila | consulte |
| Município de Volta RedondaTJRJ · RJ | especial | 2019nossa análise, 28/05/2025 | 7 anos de fila | consulte |
| Município do Rio de JaneiroTJRJ · RJ | especial | 2025pesquisa pública, 07/07/2026 | em dia | até o orçamento 2026 |
| Estado do Rio Grande do NorteTJRN · RN | especial | 2014nossa análise, 08/12/2023 | 12 anos de fila | até o orçamento 2020 |
| Município de AssúTJRN · RN | especial | 2023nossa análise, 02/06/2025 | 3 anos de fila | consulte |
| Município de CanguaretamaTJRN · RN | geral | 2024nossa análise, 03/04/2025 | em dia | consulte |
| Município de CruzetaTJRN · RN | geral | 2021nossa análise, 07/03/2023 | em dia | consulte |
| Município de ExtremozTJRN · RN | especial | 2018nossa análise, 19/04/2023 | 8 anos de fila | consulte |
| Município de GuamaréTJRN · RN | geral | 2023nossa análise, 24/07/2025 | em dia | consulte |
| Município de João CamaraTJRN · RN | especial | 2013nossa análise, 11/09/2023 | 13 anos de fila | consulte |
| Município de MossoróTJRN · RN | especial | 2022nossa análise, 13/06/2024 | 4 anos de fila | consulte |
| Município de NatalTJRN · RN | especial | 2017nossa análise, 24/02/2025 | 9 anos de fila | consulte |
| Município de Nova CruzTJRN · RN | geral | 2022nossa análise, 13/02/2023 | em dia | consulte |
| Município de PendênciasTJRN · RN | geral | 2023nossa análise, 05/02/2025 | em dia | consulte |
| Estado de RondôniaTJRO · RO | especial | 2015nossa análise, 21/07/2025 | 11 anos de fila | não |
| Município de AriquemesTJRO · RO | especial | 2018nossa análise, 24/01/2023 | 8 anos de fila | consulte |
